







ออนไลน์ : 2
หัวข้อ:: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565 |
ลำดับที่ | ชื่องานบริการ | จำนวนผู้มาขอรับบริการ (ราย) | หมายเหตุ |
1 | การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์เป็นบุคคลธรรมดา | 12 | |
2 | การชำระภาษีป้าย | 37 | |
3 | การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 552 | |
4 | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มาตรา 21 | 4 | |
5 | การให้บริการน้ำเพื่ออุปโภค | 20 | |
6 | การขออนุญาตใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย | - | |
7 | การรับชำระค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย | 631 | |
8 | การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | |
9 | การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 76 | |
10 | การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 12 | |
11 | การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์บุตร | 17 | |
12 | การให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 99 | |
13 | การขออนุญาตใช้เสียง | 9 | |
14 | การให้บริการงานทะเบียนราษฎร | 213 |
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
www.Phochai.go.th |
วันที่ : 29 เมษายน 63 View : 559
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service (ดู 736) | |
ความพึงพอใจการให้บริการ (ดู 900) | |
สถิติการให้บริการ (ดู 727) | |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู 559) | |
การลดขั้นตอนในการให้บริการ (ดู 709) | |
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ดู 567) | |
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ (ดู 637) |